Allinterno del piano strategico complessivo di Overlord, nome in codice che identificava lo sbarco alleato sulle spiagge della Normandia, il villaggio francese di Sainte-Mère-Église ha giocato un ruolo fondamentale. Sulle mappe del piano di battaglia era infatti identificato per essere un importante nodo stradale che i tedeschi avrebbero potuto utilizzare per realizzare rapidi contrattacchi diretti verso le spiagge di Utah e di Omaha. Era quindi strategico occupare subito il villaggio e garantire il suo presidio da parte delle truppe aviolanciate Americane. Nelle prime ore del 6 giugno 1944, paracadutisti dell82ma e della 101ma, le due celebri Divisioni Aerotrasportate Statunitensi, occuparono, dopo intensi combattimenti, il centro della piccola cittadina francese. Il ruolo svolto dai paracadutisti americani è stato determinate e celebrato in numerosi film da Il Giorno più Lungo degli anni 60 ai più recenti warmovies.
Colori suggeriti
MF Aluminium 4677AP | F.S. 37178
F Black 4768AP | F.S. 37038
Dark Earth Ana 617 4846AP | F.S. 30140
F Field Drab 4708AP | F.S. 30118
F Gull Gray 4763AP | F.S. 36622
MF Gun Metal 4681AP | F.S. 37200
F Insigna Yellow 4721AP | F.S. 33538
F Leather 4674AP | F.S. 30100
F Light Flesh 4390AP | F.S. 33695
F Light Gray 4765AP | F.S. 36495
F Medium Brown 4306AP | F.S. 30111
F Medium Gray 4746AP | F.S. 36270
F Medium Green II 4734AP | F.S. 34082
F Olive Drab US Army 4728AP | F.S. 34084
F Panzer Dunkelgelb 1943 4796AP | F.S. 33440
F Panzer Olivgrün 1943 4798AP | F.S. 34128
F Pz. Schokobraun RAL 8017 4797AP | F.S. 30045
F Rust 4675AP | F.S. 30109
F Skin Tone Tint Base – Light 4601AP | F.S. 31575
MF Steel 4679AP | F.S. 37178
F White 4769AP | F.S. 37875
F Wood 4673AP | F.S. 17043
Barcode 8001283061995
Caratteristiche :
Periodo Seconda Guerra Mondiale
SKILL 2
Dim. Box 440 x 270 x 70 mm
Nessun manuale o allegato disponibile.